Вакантные места для приема (перевода)
Информация на 12.01.2026г. о количестве вакантных мест для приема (перевода) по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям.
| Количество вакантных мест для приема (перевода) | ||||
| Класс | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе для учащихся, являющихся иностранными гражданами) | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (в том числе для учащихся, являющихся иностранными гражданами) | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе для учащихся, являющихся иностранными гражданами) | за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе для учащихся, являющихся иностранными гражданами) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3А | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3Б | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4А | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4Б | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6А | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6Б | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7А | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8А | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 8Б | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 15 | 0 | 0 |
